Checo entre los pilotos mejor pagados de F1

Share:
Se encuentra en la sexta posición

Para nadie es un secreto que los pilotos de la F1 reciben una buena cifra por su salario y Sergio ‘Checo’ Pérez es el sexto mejor pagado en la Fórmula 1, según información de medio periodístico, el mexicano está en el top 10 de los mejores pagados mientras que su compañero, el neerlandés Max Verstappen, es el número uno con un cantidad 51.17 millones de euros.

Lewis Hamilton se embolsará 32.56 millones con Mercedes, mientras que el tercer lugar se lo lleva el piloto de Ferrari Charles Leclerc con 22.33 millones de euros en el presente año.

Lando Norris y Fernando Alonso, se embolsarán 18.6 millones de euros para la temporada que se avecina en el arranque de la temporada de Fórmula 1.

Pilotos mejor pagados en F1 en 2023

  • Max Verstappen | 51.17 millones de euros
  • Lews Hamilton | 32.56 millones de euros
  • Charles Leclerc | 22.33 millones de euros
  • Lando Norris | 18.6 millones de euros
  • Fernando Alonso | 18.6 millones de euros
  • Carlos Sainz | 11.17 millones de euros
  • Checo Pérez | 9.3 millones de euros
  • Valtteri Bottas | 9.3 millones de euros
  • George Russell | 7.44 millones de euros
  • Esteban Ocon | 5.58 millones de euros
  • Pierre Gasly | 4.65 millones de euros
  • Kevin Magnussen | 4.65 millones de euros
  • Lance Stroll | 2.8 millones de euros
  • Alex Albon | 2.8 millones de euros
  • Nico Hulkenberg | 1.86 millones de euros
  • Guanyu Zhou | 1.86 millones de euros
  • Oscar Piastri | 1.86 millones de euros
  • Nyck de Vries | 1.86 millones de euros
  • Yuki Tsunoda | 930 mil euros
  • Logan Sargeant | 930 mil euros

 

Share: