‘Checo’ finaliza séptimo en ensayos; Hamilton en último

Checo finaliza

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) consiguió el mejor tiempo de la segunda jornada de los ensayos de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, donde el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó séptimo.

Segundo en la hoja de tiempos del día fue el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y tercero el australiano de Ferrari Daniel Ricciardo.

– Clasificación al término de la segunda jornada de tres en Montmeló:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.689  (79 vueltas)

2. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:19.918 (147)

3. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:20.288 (126)

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.537 (66)

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:20.546 (71)

6. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:20.784 (74)

7. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:21.430 (78)

8. Nikita Mazepin (RAF/Haas) 1:21.512 (42)

9. Alexander Albon (THA/Williams) 1:21.531 (47)

10. Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo) 1:21.885 (71)

11. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:21.894 (61)

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:21.920 (55)

13. Mick Schumacher (GER/Haas) 1:21.949 (66)

14. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:22.164 (125)

15. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:22.288 (21)

16. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:22.562 (40).