Real Madrid alcanza récord de partidos invicto del Barça

El Real Madrid de Zinedine Zidane, con su victoria este sábado frente al Granada, ha igualado, con 39 partidos consecutivos oficiales sin conocer la derrota, al Barcelona de Luis Enrique de la temporada 2015-2016.

El Real Madrid de Zidane no pierde un partido oficial desde la derrota (2-0) ante el Wolfsburgo alemán, el 5 de abril de 2016, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Desde entonces, suma nueve empates y 30 victorias.

Con 39 partidos invicto, el Real Madrid de Zidane iguala al Barcelona de Luis Enrique, que acumuló los mismos encuentros en la temporada 2015-2016. Con 40 está el Nottingham Forest de Brian Clough, que sumó esa cifra entre 1977 y 1978.

El récord absoluto lo tiene el Juventus, que estuvo 43 partidos sin conocer la derrota entre 2011 y 2012, con un partido dirigido por Delneri y los otros cuarenta y dos por Antonio Conte.
Listado de los 39 partidos invicto del Real Madrid de Zidane

  1. 9 abril:REAL MADRID 4-0 Eibar

    2. 12 abril: REAL MADRID 3-0 Wolfsburgo

    3. 16 abril: Getafe 1-5 REAL MADRID

    4. 20 abril:REAL MADRID 3-0 Villarreal

    5. 23 abril: Rayo 2-3 REAL MADRID

    6. 26 abril: Manchester City 0-0 REAL MADRID

    7. 30 abril: Real Sociedad 0-1 REAL MADRID

    8. 4 mayo: REAL MADRID 1-0 Manchester City

    9. 8 mayo: REAL MADRID 3-2 Valencia

    10. 14 mayo: Deportivo 0-2 REAL MADRID

    11. 28 mayo: REAL MADRID 1-1 Atlético

    12. 9 agosto: REAL MADRID 3-2 Sevilla

    13. 21 agosto: Real Sociedad 0-3 REAL MADRID

    14. 27 agosto: REAL MADRID 2-1 Celta de Vigo

    15. 10 septiembre: REAL MADRID 5-2 Osasuna

    16. 14 septiembre: REAL MADRID 2-1 Sporting Lisboa

    17. 18 septiembre: Espanyol 0-2 REAL MADRID

    18. 21 septiembre: REAL MADRID 1-1 Villarreal

    19. 24 septiembre: Las Palmas 2-2 REAL MADRID

    20. 27 septiembre: Borussia Dortmund 2-2 REAL MADRID

    21. 2 octubre: REAL MADRID 1-1 Eibar

    22. 15 octubre: Betis 1-6 REAL MADRID

    23. 18 octubre: REAL MADRID 5-1 Legia Varsovia

    24. 23 octubre: REAL MADRID 2-1 Athletic Club de Bilbao

    25. 26 octubre: Cultura Leonesa 1-7 REAL MADRID

    26. 29 octubre: Alavés 1-4 REAL MADRID

    27. 2 noviembre: Legia Varsovia 3-3 REAL MADRID

    28. 6 noviembre: REAL MADRID 3-0 Leganés

    29. 19 noviembre: Atlético 0-3 REAL MADRID

    30. 22 noviembre: Sporting Lisboa 1-2 REAL MADRID
     
    31. 26 noviembre: REAL MADRID 2-1 Sporting Gijón

    32. 30 noviembre: REAL MADRID 6-1 Cultural Leonesa

    33. 3 diciembre: Barcelona 1-1 REAL MADRID

    34. 7 diciembre: REAL MADRID 2-2 Borussia Dortmund.

    35.10 diciembre: REAL MADRID 3-2 Deportivo

    36.15 diciembre: América 0-2 REAL MADRID

    37.18 diciembre: REAL MADRID 4-2 Kashima

    38. 4 enero: REAL MADRID 3-0 Sevilla

    39. 7 enero: REAL MADRID 5-0 Granada.